Home > Silicone charge Air Cooler Hose > 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
1/1
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET

2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET

SKU: 50
2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
0.0 (0 Reviews)
0 Sold
$29.99 $29.99
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you wantX
Quantity:
-
+
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
1/1
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • 2004.5-2016 GM 6.6L DURAMAX 6MM SILICONE HOSE TURBO OUTLET
  • Description
  • Notice
Performance Silicone Hose is strengthened with 5 plies of Nomex reinforced fibers making them very tough. Fluorocarbon lining offers better lubricity (slippery and resistant to chemicals) and the silicone rubber construction ensures they can withstand constant boost pressures and temperatures from -76 degrees all the way to +437 degrees Fahrenheit. silicone will maintain structural integrity even when subject to high boost pressures throughout the temperature range.

Silicone Hoses are resistant to fuel, oil and chemicals while also being UV and Ozone resistant. These hoses can handle the extreme exposure that heavy usages puts upon them. With multiple sizes and configurations, there is a Performance Silicone Hose for every design application.

Features:

  • Working pressure: 70 psi - BAR 4.8
  • Burst pressure: 207 psi - BAR 14.3
  • UV and Ozone resistant
  • Handles high boost-pressures, oil and fuel, high-temperatures
  • Higher flow and better lubricity than rubber
  • 5-ply, 6mm wall thickness

COMPATIBLE VEHICLES:
2016 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2016 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2016 GMC Savana 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2016 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2016 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 GMC Savana 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 GMC Savana 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 GMC Savana 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 GMC Savana 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 GMC Savana 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 3500 Classic 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 2500HD Classic 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2005 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2004 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
 
Customized products, production after the order, require 15-60 days of delivery!
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review
$0.00 $0.00
Please choose options.Back to top
Close
$0.00 $0.00